検索結果一覧

  • 検索条件を表示

絞り込み検索

フリーワード

48件のデータがヒットしました。1~48件目のデータを表示しています。

No. 管理ID 定点番号 主な記録内容 住所 大分類
1 01515 0787-001 伯耆町岸本 岸本駅前 都市化現象 画像
2 01516 0788-002 伯耆町岸本 岸本駅前の町並 都市化現象 画像
3 01517 0789-003 伯耆町岸本 岸本駅前の町並 都市化現象 画像
4 01518 0790-004 伯耆町岸本 坂長、五反林(畑を水田へ)                                                                      土地利用と村落 画像
5 01519 0791-005 伯耆町岸本 坂長、五反林(畑を水田へ) 土地利用と村落 画像
6 01520 0792-006 伯耆町岸本 福原 桑園団地 土地利用と村落 画像
7 01521 0793-007 伯耆町岸本 丸山、上の原より(原野を桑園へ) 土地利用と村落 画像
8 01524 0796-010 伯耆町岸本 岸本駅裏 交通 画像
9 01525 0797-011 伯耆町岸本 岸本駅正面 交通 画像
10 01526 0798-012 伯耆町岸本 渡し舟                                                                           交通 画像
11 01527 0799-013 伯耆町岸本 旧街道の案内標柱(石製) 交通 画像
12 01528 0800-014 伯耆町岸本 旧街道の松並木 交通 画像
13 01529 0801-015 伯耆町岸本 立岩 吊り橋 交通 画像
14 01530 0802-016 伯耆町岸本 伯耆橋のつけかえ(国道180号の改良) 交通 画像
15 01531 0803-017 伯耆町岸本 伯耆橋のつけかえ(国道180号の改良) 交通 画像
16 01532 0804-018 伯耆町岸本 日野川護岸改修 自然変化 画像
17 01533 0805-019 伯耆町岸本 ゴルフ場建設 観光資源 画像
18 01534 0806-020 伯耆町岸本 岸本神社 椋の大木 文化財 画像
19 01535 0807-021 伯耆町岸本 口別所 藤の大木                                                                               文化財 画像
20 01537 0809-023 伯耆町岸本 坂長、五反林 古墳群                                                                             文化財 画像
21 01538 0810-024 伯耆町岸本 大寺廃寺跡の伽藍 文化財 画像
22 01539 0811-025 伯耆町岸本 坂中廃寺心礎 文化財 画像
23 01540 0812-026 伯耆町岸本 岸本要害の遠景 文化財 画像
24 01541 1038-027 伯耆町岸本 こしきが丘住宅団地 都市化現象 画像
25 01542 1039-028 伯耆町岸本 岸本中学校建設 都市化現象 画像
26 01543 1040-029 伯耆町岸本 こしきが丘前から  都市化現象 画像
27 01544 1041-030 伯耆町岸本 木戸口住宅団地 都市化現象 画像
28 01545 1042-031 伯耆町岸本 丸山 旧大山道の道標 交通 画像
29 01546 1043-032 伯耆町岸本 八郷小学校から 土地利用と村落 画像
30 01547 1395-033 伯耆町岸本 ビアホフ・ガンバリウス前交差点から 都市化現象 画像
31 01548 1396-034 伯耆町岸本 ビアホフ・ガンバリウス前交差点から  都市化現象 画像
32 01549 1397-035 伯耆町岸本 岸本町総合スポーツ公園から                                                               都市化現象 画像
33 01550 1398-036 伯耆町岸本 県営番原地区ふるさと農道の新設                                                               交通 画像
34 01551 1399-037 伯耆町岸本 植田正治写真美術館周辺 都市化現象 画像
35 01552 1400-038 伯耆町岸本 カントリーエレベーターの建設                                                                第7次より新設 都市化現象 画像
36 01553 1401-039 伯耆町岸本 岸本町保養ゾーン周辺                                                              観光資源 画像
37 01554 1402-040 伯耆町岸本 別所川渓流植物園の整備                                            自然変化 画像
38 01555 1403-041 伯耆町岸本 伯耆ニュータウン 都市化現象 画像
39 01556 1404-042 伯耆町岸本 日野川左岸   都市化現象 画像
40 01557 1405-043 伯耆町岸本 大寺周辺  都市化現象 画像
41 01558 1406-044 伯耆町岸本 国道181号大寺バス停前から米子方面へ 都市化現象 画像
42 01559 1407-045 伯耆町岸本 日野川右岸  都市化現象 画像
43 01560 1408-046 伯耆町岸本 岸本原周辺 都市化現象 画像
44 01561 1409-047 伯耆町岸本 スカイタウン大殿の住宅地  都市化現象 画像
45 01562 1410-048 伯耆町岸本 八郷小学校周辺   土地利用と村落 画像
46 01563 1411-049 伯耆町岸本 県道岸本江府線(橋梁の新設)  交通 画像
47 01564 1412-050 伯耆町岸本 岸本町役場周辺    都市化現象 画像
48 01565 1498-051 伯耆町岸本 県道米子岸本線坂長バイパス及び国道181号バイパスの新設  交通 画像