検索結果一覧

  • 検索条件を表示

絞り込み検索

フリーワード

123件のデータがヒットしました。1~50件目のデータを表示しています。

/ 3
移動
1 2 3 > >>
No. 管理ID 定点番号 主な記録内容 住所 大分類
1 01243 0660-001-a 琴浦町赤碕 亀崎、港町、東三軒屋 都市化現象 画像
2 01244 0660-001-b 琴浦町赤碕 亀崎、港町、東三軒屋 都市化現象 画像
3 01245 0660-001-c 琴浦町赤碕 亀崎、港町、東三軒屋 都市化現象 画像
4 01246 0660-001-d 琴浦町赤碕 亀崎、港町、東三軒屋 都市化現象 画像
5 01247 0660-001-e 琴浦町赤碕 亀崎、港町、東三軒屋 都市化現象 画像
6 01248 0661-002-a 琴浦町赤碕 港町切り取り突端の上より 都市化現象 画像
7 01250 0661-002-c 琴浦町赤碕 港町切り取り突端の上より 都市化現象 画像
8 01251 0661-002-d 琴浦町赤碕 港町切り取り突端の上より 都市化現象 画像
9 01252 0661-002-e 琴浦町赤碕 港町切り取り突端の上より 都市化現象 画像
10 01253 0661-002-f 琴浦町赤碕 港町切り取り突端の上より 都市化現象 画像
11 01257 0665-006-a 琴浦町赤碕 八幡町、西町、西仲町 都市化現象 画像
12 01259 0665-006-c 琴浦町赤碕 八幡町、西町、西仲町 都市化現象 画像
13 01261 0667-008-a 琴浦町赤碕 画像
14 01262 0667-008-b 琴浦町赤碕 画像
15 01263 0667-008-c 琴浦町赤碕 画像
16 01265 0667-008-e 琴浦町赤碕 画像
17 01267 0669-010-a 琴浦町赤碕 花見、駅前、地蔵町、西地蔵町、八幡町 都市化現象 画像
18 01268 0669-010-b 琴浦町赤碕 花見、駅前、地蔵町、西地蔵町、八幡町 都市化現象 画像
19 01269 0669-010-c 琴浦町赤碕 花見、駅前、地蔵町、西地蔵町、八幡町 都市化現象 画像
20 01270 0669-010-d 琴浦町赤碕 花見、駅前、地蔵町、西地蔵町、八幡町 都市化現象 画像
21 01271 0669-010-e 琴浦町赤碕 花見、駅前、地蔵町、西地蔵町、八幡町 都市化現象 画像
22 01272 0669-010-f 琴浦町赤碕 花見、駅前、地蔵町、西地蔵町、八幡町 都市化現象 画像
23 01277 0674-015-a 琴浦町赤碕 画像
24 01278 0674-015-b 琴浦町赤碕 画像
25 01279 0675-016-a 琴浦町赤碕 菊港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
26 01280 0675-016-b 琴浦町赤碕 菊港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
27 01281 0675-016-c 琴浦町赤碕 菊港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
28 01282 0675-016-d 琴浦町赤碕 菊港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
29 01283 0675-016-e 琴浦町赤碕 菊港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
30 01284 0675-016-f 琴浦町赤碕 画像
31 01285 0675-016-g 琴浦町赤碕 画像
32 01286 0676-017-a 琴浦町赤碕 西港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
33 01287 0676-017-b 琴浦町赤碕 西港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
34 01290 0676-017-e 琴浦町赤碕 西港突端右より(護岸) 臨海地区の変化 画像
35 01291 0676-017-f 琴浦町赤碕 画像
36 01292 0677-018 琴浦町赤碕 花見大岩岸より(護岸) 臨海地区の変化 画像
37 01293 0678-019 琴浦町赤碕 海岸浸食 臨海地区の変化 画像
38 01294 0679-020-a 琴浦町赤碕 勝田川西河口より(海岸浸食) 臨海地区の変化 画像
39 01295 0679-020-b 琴浦町赤碕 勝田川西河口より(海岸浸食) 臨海地区の変化 画像
40 01308 0689-030 琴浦町赤碕 JR赤碕駅より  交通 画像
41 01309 0690-031-a 琴浦町赤碕 JR赤碕駅より 交通 画像
42 01310 0690-031-b 琴浦町赤碕 JR赤碕駅より 交通 画像
43 01311 0690-031-c 琴浦町赤碕 JR赤碕駅より 交通 画像
44 01313 0692-033 琴浦町赤碕 国道9号線新生運輸前より 交通 画像
45 01315 0694-035 琴浦町赤碕 国道9号線国森石油スタンド西カーブより  交通 画像
46 01316 0695-036 琴浦町赤碕 国道9号線花見カーブより 交通 画像
47 01317 0696-037-a 琴浦町赤碕 画像
48 01318 0696-037-b 琴浦町赤碕 画像
49 01319 0697-038 琴浦町赤碕 国道9号線坂の上路上より 交通 画像
50 01323 0700-041-b 琴浦町赤碕 画像
/ 3
移動
1 2 3 > >>