検索結果一覧

  • 検索条件を表示

絞り込み検索

フリーワード

56件のデータがヒットしました。1~50件目のデータを表示しています。

/ 2
移動
1 2 > >>
No. 管理ID 定点番号 主な記録内容 住所 大分類
1 01187 0637-001-a 琴浦町東伯 東伯町役場周辺 都市化現象 画像
2 01188 0637-001-b 琴浦町東伯 東伯町役場周辺 都市化現象 画像
3 01189 0637-001-c 琴浦町東伯 東伯町役場周辺 都市化現象 画像
4 01190 0637-001-d 琴浦町東伯 東伯町役場周辺 都市化現象 画像
5 01191 0638-002-a 琴浦町東伯 旧八橋小学校(現ステップ電気)周辺の市街地 都市化現象 画像
6 01192 0638-002-b 琴浦町東伯 旧八橋小学校(現ステップ電気)周辺の市街地 都市化現象 画像
7 01193 0639-003 琴浦町東伯 逢束工場地帯 都市化現象 画像
8 01194 0640-004-a 琴浦町東伯 逢束港(あじさい公園)西方より 臨海地区の変化 画像
9 01195 0640-004-b 琴浦町東伯 逢束港(あじさい公園)東方より 臨海地区の変化 画像
10 01196 0641-005-a 琴浦町東伯 八橋海水浴場  臨海地区の変化 画像
11 01197 0641-005-b 琴浦町東伯 八橋海水浴場  臨海地区の変化 画像
12 01198 0642-006-a 琴浦町東伯 槻下地区 土地利用と村落 画像
13 01199 0642-006-b 琴浦町東伯 槻下地区 土地利用と村落 画像
14 01200 0643-007 琴浦町東伯 中尾地区 土地利用と村落 画像
15 01201 0644-008-a 琴浦町東伯 杉下地区 土地利用と村落 画像
16 01202 0644-008-b 琴浦町東伯 杉下地区 土地利用と村落 画像
17 01203 0645-009-a 琴浦町東伯 大杉地区 土地利用と村落 画像
18 01204 0645-009-b 琴浦町東伯 大杉地区 土地利用と村落 画像
19 01205 0646-010 琴浦町東伯 三本杉地区の護岸 自然変化 画像
20 01206 0647-011-a 琴浦町東伯 中尾橋 中尾地区の護岸 自然変化 画像
21 01207 0647-011-b 琴浦町東伯 鉄橋 中尾地区の護岸 自然変化 画像
22 01208 0648-012 琴浦町東伯 上伊勢地内の護岸 自然変化 画像
23 01209 0649-013 琴浦町東伯 大山滝 観光資源 画像
24 01210 0650-014-a 琴浦町東伯 浦安駅前 都市化現象 画像
25 01211 0650-014-b 琴浦町東伯 浦安駅前 都市化現象 画像
26 01212 0650-014-c 琴浦町東伯 浦安駅前 都市化現象 画像
27 01213 0651-015-a 琴浦町東伯 浦安十字路付近 都市化現象 画像
28 01214 0651-015-b 琴浦町東伯 浦安十字路付近 都市化現象 画像
29 01215 0652-016 琴浦町東伯 旧八橋郵便局前付近 都市化現象 画像
30 01216 0653-017 琴浦町東伯 釛地区三差路付近 都市化現象 画像
31 01217 0654-018 琴浦町東伯 大シイの木の変化 文化財 画像
32 01218 0655-019 琴浦町東伯 イヌグスの変化 文化財 画像
33 01219 0656-020 琴浦町東伯 大杉の変化 文化財 画像
34 01220 0657-021 琴浦町東伯 斉尾廃寺跡 文化財 画像
35 01221 0658-022 琴浦町東伯 光徳寺三門 文化財 画像
36 01222 0659-023-a 琴浦町東伯 倉坂神社 文化財 画像
37 01223 0659-023-b 琴浦町東伯 倉坂神社 文化財 画像
38 01224 1036-024-a 琴浦町東伯 徳万国道9号線三叉路(徳万~丸尾) 都市化現象 画像
39 01225 1036-024-b 琴浦町東伯 徳万国道9号線三叉路(徳万~丸尾) 都市化現象 画像
40 01226 1036-024-c 琴浦町東伯 徳万国道9号線三叉路(徳万~丸尾) 都市化現象 画像
41 01227 1257-025 琴浦町東伯 八橋・大灘地区 都市化現象 画像
42 01228 1258-026-a 琴浦町東伯 八橋地区 都市化現象 画像
43 01229 1258-026-b 琴浦町東伯 八橋地区 都市化現象 画像
44 01230 1259-027 琴浦町東伯 国道9号線・八橋地区 都市化現象 画像
45 01231 1260-028 琴浦町東伯 国道9号線・丸尾地区 都市化現象 画像
46 01232 1261-029 琴浦町東伯 下伊勢堤北側町道より(都市計画道路建設予定地) 都市化現象 画像
47 01233 1262-030 琴浦町東伯 下伊勢堤北側町道より(都市計画道路建設予定地) 都市化現象 画像
48 01234 1263-031-a 琴浦町東伯 国道9号線・逢束交差点(都市計画道路) 都市化現象 画像
49 01235 1263-031-b 琴浦町東伯 国道9号線・逢束交差点(都市計画道路) 都市化現象 画像
50 01236 1264-032 琴浦町東伯 国道9号線・二軒屋地区 都市化現象 画像
/ 2
移動
1 2 > >>