検索結果一覧

  • 検索条件を表示

絞り込み検索

フリーワード

34件のデータがヒットしました。1~34件目のデータを表示しています。

No. 管理ID 定点番号 主な記録内容 住所 大分類
1 00526 0111-001 倉吉市 上井駅(現倉吉駅)前 都市化現象 画像
2 00527 0112-002 倉吉市 昭和町歩道橋 都市化現象 画像
3 00528 0113-003 倉吉市 倉吉駅(現県道倉吉・福本線路上) 歩々路食堂前 都市化現象 画像
4 00529 0114-004 倉吉市 小田団地 都市化現象 画像
5 00530 0115-005 倉吉市 久米ヶ原 土地利用と村落 画像
6 00531 0116-006 倉吉市 海田地内 土地利用と村落 画像
7 00532 0117-007 倉吉市 展望台より(市西部地区) 土地利用と村落 画像
8 00533 0118-008 倉吉市 玉川べり 土地利用と村落 画像
9 00534 0119-009 倉吉市 葵町、武家屋敷あと 土地利用と村落 画像
10 00535 0120-010 倉吉市 上井駅(現倉吉駅) 交通 画像
11 00536 0121-011 倉吉市 日交バス上井営業所 交通 画像
12 00537 0122-012 倉吉市 日ノ丸バス倉吉支店(現ホテイ堂) 交通 画像
13 00538 0123-013 倉吉市 耳地内一本松 交通 画像
14 00539 0124-014 倉吉市 合銀(現熊野歯科医院)西町道標 交通 画像
15 00540 0125-015 倉吉市 宮川町五又路 交通 画像
16 00541 0126-016 倉吉市 大山東部線 自然変化 画像
17 00542 0127-017 倉吉市 高城山 自然変化 画像
18 00543 0128-018 倉吉市 福富地内(竹やぶ) 自然変化 画像
19 00544 0129-019 倉吉市 天神野 自然変化 画像
20 00545 0130-020 倉吉市 大平山 観光資源 画像
21 00546 0131-021 倉吉市 打吹公園 観光資源 画像
22 00547 0132-022 倉吉市 波々伎神社の叢 文化財 画像
23 00548 0133-023 倉吉市 大日寺の大イチョウ 文化財 画像
24 00549 0134-024 倉吉市 三明寺古墳 文化財 画像
25 00550 0135-025 倉吉市 大原廃寺 文化財 画像
26 00551 0136-026 倉吉市 伯耆国分寺跡 文化財 画像
27 00552 0137-027 倉吉市 田内城址 文化財 画像
28 00553 0138-028 倉吉市 定光寺 文化財 画像
29 00554 0139-029 倉吉市 波々伎神社 文化財 画像
30 00555 0140-030 倉吉市 群是工場(門) 文化財 画像
31 00556 0141-031 倉吉市 魚町商工会館 文化財 画像
32 00557 0142-032 倉吉市 西郷小学校 文化財 画像
33 00558 1626-033 倉吉市 河原町の町並み 土地利用と村落 画像
34 01890 1682-034 倉吉市 大御堂廃寺と県立美術館予定地
文化財 画像