検索結果一覧

  • 検索条件を表示

絞り込み検索

フリーワード

149件のデータがヒットしました。101~149件目のデータを表示しています。

/ 3
移動
<< < 1 2 3
No. 管理ID 定点番号 主な記録内容 住所 大分類
101 00478 1604-102 米子市 崎津工業団地(ウインズ米子より)  米子市大崎3602-3 臨海地区の変化 画像
102 00479 1605-103 米子市 崎津工業団地(ウインズ米子より)  米子市大崎3602-3 臨海地区の変化 画像
103 00480 1606-104 米子市 崎津工業団地(ウインズ米子より)  米子市大崎3602-3 臨海地区の変化 画像
104 00481 1607-105 米子市 崎津工業団地(ウインズ米子より)  米子市大崎3602-3 臨海地区の変化 画像
105 00482 1608-106 米子市 和田町(和田小学校より) 米子市和田町3271 土地利用と村落 画像
106 00483 1609-107 米子市 和田町(和田小学校より) 米子市和田町3271 土地利用と村落 画像
107 00484 1610-108 米子市 和田町(和田小学校より) 米子市和田町3271 土地利用と村落 画像
108 00485 1611-109 米子市 和田町(和田小学校より) 米子市和田町3271 土地利用と村落 画像
109 00486 1612-110 米子市 大崎町(サンコーポラス米子より) 米子市大崎2290-44 土地利用と村落 画像
110 00487 1613-111 米子市 大崎町(サンコーポラス米子より) 米子市大崎2290-44 土地利用と村落 画像
111 00488 1614-112 米子市 彦名地区 米子市彦名町4448 都市化現象 画像
112 00489 1615-113 米子市 彦名地区 米子市彦名町4448 都市化現象 画像
113 00490 1616-114 米子市 彦名地区 米子市彦名町4448 都市化現象 画像
114 00491 1617-115 米子市 彦名地区 米子市彦名町4448 都市化現象 画像
115 00492 1618-116 米子市 住吉地区 米子市安倍861-1 都市化現象 画像
116 00493 1619-117 米子市 住吉地区 米子市安倍861-1 都市化現象 画像
117 00494 1620-118 米子市 住吉地区 米子市安倍861-1 都市化現象 画像
118 00495 1621-119 米子市 住吉地区 米子市安倍861-1 都市化現象 画像
119 00496 1622-120 米子市 住吉地区 米子市安倍861-1 都市化現象 画像
120 00497 1623-121 米子市 住吉地区 米子市旗ヶ崎4丁目8 都市化現象 画像
121 00498 1624-122 米子市 住吉地区 米子市旗ヶ崎4丁目8 都市化現象 画像
122 00499 1625-123 米子市 住吉地区 米子市旗ヶ崎4丁目8 都市化現象 画像
123 01863 1655-124 米子市 国立米子病院の移転等による今後の展望 都市化現象 画像
124 01864 1656-126 米子市 永江団地周辺の変化 都市化現象 画像
125 01865 1657-126 米子市 温泉街の変化 都市化現象 画像
126 01866 1658-127 米子市 米子駅南北通路開発による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
127 01867 1659-128 米子市 米子駅南北通路開発による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
128 01868 1660-129 米子市 米子駅南北通路開発による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
129 01869 1661-130 米子市 米子駅南北通路開発による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
130 01870 1662-131 米子市 米子駅南北通路開発による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
131 01871 1663-132 米子市 米子駅南北通路開発による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
132 01872 1664-133 米子市 医学部付属病院立体駐車場の新設による今後の変貌を記録 都市化現象 画像
133 01873 1665-134 米子市 米子城跡整備基本計画による史跡公園の変貌を記録 文化財 画像
134 01874 1666-135 米子市 米子城跡整備基本計画による史跡公園の変貌を記録 文化財 画像
135 01875 1667-136 米子市 米子城跡整備基本計画による史跡公園の変貌を記録 文化財 画像
136 01876 1668-137 米子市 米子城跡整備基本計画による史跡公園の変貌を記録 文化財 画像
137 01877 1669-138 米子市 尾高城跡周辺の環境変化 文化財 画像
138 01878 1670-139 米子市 尾高城跡周辺の環境変化 文化財 画像
139 01879 1671-140 米子市 尾高城跡周辺の環境変化 文化財 画像
140 01880 1672-141 米子市 吉岡地区周辺の変化 都市化現象 画像
141 01881 1673-142 日野川河川工事による変貌を記録 自然変化 画像
142 01882 1674-143 米子市 日野川河川工事による変貌を記録 自然変化 画像
143 01883 1675-144 米子市 日野川河川工事による変貌を記録 自然変化 画像
144 01884 1676-145 米子市 日野川河川工事による変貌を記録 自然変化 画像
145 01885 1677-146 米子市 弓浜臨海地域のサイクリングコース整備による変貌を記録 観光資源 画像
146 01886 1678-147 米子市 弓浜臨海地域のサイクリングコース整備による変貌を記録 観光資源 画像
147 01887 1679-148 米子市 安倍三柳線工事による変貌を記録 交通 画像
148 01888 1680-149 米子市 安倍三柳線工事による変貌を記録 交通 画像
149 01889 1681-150 米子市 都市化の現状 都市化現象 画像
/ 3
移動
<< < 1 2 3